Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.249.151.19 | Depresyon | Çar, 01/18/2023 - 17:55 |
| 78.175.252.177 | Depresyon | Sa, 01/17/2023 - 23:15 |
| 31.143.48.117 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 01/13/2023 - 21:33 |
| 176.216.11.36 | Depresyon | Çar, 01/11/2023 - 15:32 |
| 85.107.122.90 | Depresyon | Çar, 01/11/2023 - 08:08 |
| 212.47.142.31 | Cinsel Problemler | Paz, 01/08/2023 - 02:50 |
| 176.33.215.195 | Panik Atak | Cts, 01/07/2023 - 03:06 |
| 176.54.238.204 | Cinsel Problemler | Per, 01/05/2023 - 08:21 |
| 178.243.225.68 | Depresyon | Per, 01/05/2023 - 01:32 |
| 85.119.70.22 | Cinsel Problemler | Çar, 01/04/2023 - 14:22 |
| 5.229.111.1 | Depresyon | Sa, 01/03/2023 - 23:02 |
| 78.181.146.60 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/03/2023 - 22:25 |
| 151.135.158.17 | Yemek Bozuklukları | Sa, 01/03/2023 - 11:20 |
| 31.145.209.203 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/02/2023 - 23:52 |
| 46.1.47.181 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/02/2023 - 20:40 |
| 5.176.193.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/02/2023 - 18:48 |
| 95.10.191.220 | Panik Atak | Pzt, 01/02/2023 - 00:31 |
| 176.88.130.128 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/31/2022 - 23:54 |
| 81.213.47.218 | Depresyon | Cts, 12/31/2022 - 22:13 |
| 37.155.202.102 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/31/2022 - 20:49 |
Sayfalar