Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.196.209.191 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 11/02/2022 - 14:33 |
| 88.240.188.59 | Depresyon | Sa, 11/01/2022 - 22:11 |
| 85.104.225.170 | Panik Atak | Sa, 11/01/2022 - 13:15 |
| 5.27.31.46 | Panik Atak | Sa, 11/01/2022 - 11:53 |
| 176.88.31.87 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 10/29/2022 - 21:56 |
| 95.14.80.249 | Panik Atak | Cts, 10/29/2022 - 02:51 |
| 176.89.232.41 | Korkular (Fobiler) | Per, 10/27/2022 - 08:48 |
| 176.232.63.125 | Depresyon | Çar, 10/26/2022 - 13:23 |
| 94.235.219.247 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/24/2022 - 20:44 |
| 176.54.137.68 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 10/24/2022 - 00:00 |
| 88.231.235.58 | Depresyon | Paz, 10/23/2022 - 19:55 |
| 88.242.66.190 | Depresyon | Paz, 10/23/2022 - 11:43 |
| 88.231.188.247 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 10/20/2022 - 23:09 |
| 78.188.72.146 | Öfke Kontrolü | Per, 10/20/2022 - 10:36 |
| 78.185.130.105 | Panik Atak | Sa, 10/18/2022 - 21:10 |
| 31.142.241.85 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/16/2022 - 20:08 |
| 176.232.59.24 | Panik Atak | Paz, 10/16/2022 - 09:11 |
| 178.247.170.0 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/15/2022 - 21:32 |
| 31.142.188.126 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/14/2022 - 17:31 |
| 176.40.230.166 | Cinsel Problemler | Cum, 10/14/2022 - 14:13 |
Sayfalar