Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.89.59.125 | Öfke Kontrolü | Paz, 08/07/2022 - 12:19 |
| 5.47.8.236 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 08/05/2022 - 22:29 |
| 37.155.153.220 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 08/05/2022 - 08:52 |
| 176.55.197.125 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 08/02/2022 - 15:10 |
| 212.47.139.186 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 08/01/2022 - 21:44 |
| 93.182.108.128 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 07/31/2022 - 02:13 |
| 88.230.238.231 | Panik Atak | Paz, 07/31/2022 - 00:13 |
| 178.243.250.109 | Öfke Kontrolü | Cts, 07/30/2022 - 16:49 |
| 5.176.110.206 | Depresyon | Per, 07/28/2022 - 23:08 |
| 85.106.96.37 | Depresyon | Çar, 07/27/2022 - 23:56 |
| 78.190.250.86 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 07/24/2022 - 02:09 |
| 185.32.44.98 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 07/22/2022 - 23:16 |
| 31.142.180.61 | Korkular (Fobiler) | Sa, 07/19/2022 - 18:37 |
| 37.155.167.209 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 07/14/2022 - 02:20 |
| 185.69.186.100 | Depresyon | Çar, 07/13/2022 - 15:00 |
| 93.171.220.134 | Öfke Kontrolü | Sa, 07/12/2022 - 21:18 |
| 88.230.105.36 | Korkular (Fobiler) | Paz, 07/10/2022 - 18:18 |
| 188.120.37.250 | Öfke Kontrolü | Cum, 07/08/2022 - 18:49 |
| 84.44.11.14 | Öfke Kontrolü | Sa, 07/05/2022 - 15:26 |
| 212.174.71.147 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 07/01/2022 - 12:13 |
Sayfalar