Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.46.58.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 06/06/2022 - 14:36 |
| 46.154.71.191 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 06/06/2022 - 11:30 |
| 46.154.29.102 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 06/05/2022 - 16:59 |
| 188.192.188.201 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 06/05/2022 - 16:28 |
| 91.93.232.207 | Panik Atak | Paz, 06/05/2022 - 02:15 |
| 46.154.190.18 | Panik Atak | Cts, 06/04/2022 - 20:26 |
| 88.227.178.247 | Depresyon | Cum, 06/03/2022 - 19:01 |
| 78.190.249.92 | Kişilik Bozuklukları | Per, 06/02/2022 - 20:24 |
| 195.174.69.234 | Depresyon | Cum, 05/27/2022 - 18:16 |
| 78.187.212.28 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cum, 05/27/2022 - 14:33 |
| 95.183.227.98 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 05/26/2022 - 15:24 |
| 88.236.190.29 | Madde Bağımlılığı | Per, 05/26/2022 - 14:46 |
| 178.246.121.115 | Öfke Kontrolü | Per, 05/26/2022 - 12:35 |
| 78.174.108.112 | Depresyon | Çar, 05/25/2022 - 19:19 |
| 85.97.223.125 | Depresyon | Sa, 05/24/2022 - 18:48 |
| 88.255.49.158 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/24/2022 - 18:33 |
| 178.233.41.160 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/24/2022 - 08:34 |
| 95.85.100.240 | Korkular (Fobiler) | Sa, 05/24/2022 - 07:35 |
| 176.237.39.244 | Korkular (Fobiler) | Cts, 05/21/2022 - 09:42 |
| 88.230.43.210 | Depresyon | Per, 05/19/2022 - 00:59 |
Sayfalar