Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.2.15.190 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/13/2022 - 20:22 |
| 5.24.157.162 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 10/12/2022 - 23:17 |
| 178.246.57.128 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/12/2022 - 21:21 |
| 31.155.19.239 | Korkular (Fobiler) | Per, 10/06/2022 - 20:04 |
| 31.206.204.75 | Öfke Kontrolü | Sa, 10/04/2022 - 00:26 |
| 77.204.107.239 | Korkular (Fobiler) | Sa, 10/04/2022 - 00:22 |
| 46.197.112.198 | Panik Atak | Pzt, 10/03/2022 - 23:22 |
| 88.230.242.46 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/03/2022 - 20:36 |
| 178.243.193.171 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/02/2022 - 01:00 |
| 78.190.173.142 | Panik Atak | Per, 09/29/2022 - 17:54 |
| 5.176.128.64 | Uyku Bozuklukları | Çar, 09/28/2022 - 19:26 |
| 78.160.60.225 | Uyku Bozuklukları | Çar, 09/28/2022 - 00:01 |
| 46.155.55.237 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/26/2022 - 21:07 |
| 88.240.164.159 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 09/26/2022 - 15:02 |
| 46.106.91.240 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/24/2022 - 22:44 |
| 93.184.150.83 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/23/2022 - 20:28 |
| 176.237.192.117 | Depresyon | Per, 09/22/2022 - 22:46 |
| 95.70.145.148 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 09/20/2022 - 09:48 |
| 176.89.130.194 | Yemek Bozuklukları | Sa, 09/20/2022 - 00:11 |
| 78.180.0.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 09/19/2022 - 20:14 |
Sayfalar