Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.54.96.83 | Depresyon | Sa, 04/20/2021 - 14:43 |
| 88.237.247.38 | Depresyon | Sa, 04/20/2021 - 01:25 |
| 5.24.241.247 | Depresyon | Pzt, 04/19/2021 - 21:49 |
| 88.247.125.170 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 04/19/2021 - 19:59 |
| 95.10.30.226 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/19/2021 - 11:30 |
| 92.44.69.213 | Depresyon | Pzt, 04/19/2021 - 09:13 |
| 85.99.219.194 | Depresyon | Paz, 04/18/2021 - 16:44 |
| 95.85.103.179 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 04/18/2021 - 15:46 |
| 176.91.222.75 | Panik Atak | Paz, 04/18/2021 - 14:46 |
| 46.221.172.208 | Korkular (Fobiler) | Cts, 04/17/2021 - 09:47 |
| 213.74.85.191 | Depresyon | Cum, 04/16/2021 - 21:34 |
| 95.85.101.52 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 04/16/2021 - 19:15 |
| 78.190.164.126 | Depresyon | Cum, 04/16/2021 - 15:50 |
| 85.100.65.84 | Depresyon | Per, 04/15/2021 - 09:32 |
| 88.230.228.1 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/14/2021 - 20:58 |
| 149.0.207.61 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 04/13/2021 - 11:43 |
| 88.246.158.76 | Depresyon | Sa, 04/13/2021 - 02:38 |
| 85.104.224.150 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/12/2021 - 16:20 |
| 5.25.136.215 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 04/12/2021 - 14:02 |
| 5.46.55.185 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/11/2021 - 22:55 |
Sayfalar