Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 213.186.157.56 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/11/2021 - 16:20 |
| 212.47.142.96 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 04/10/2021 - 21:27 |
| 176.42.24.75 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/10/2021 - 19:27 |
| 176.218.17.58 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/10/2021 - 15:19 |
| 78.164.168.65 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/10/2021 - 01:30 |
| 188.3.171.190 | Yemek Bozuklukları | Cum, 04/09/2021 - 19:11 |
| 95.1.182.56 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 04/09/2021 - 11:17 |
| 31.206.12.27 | Depresyon | Çar, 04/07/2021 - 01:34 |
| 85.107.105.15 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 04/06/2021 - 11:22 |
| 176.88.121.133 | Panik Atak | Pzt, 04/05/2021 - 08:29 |
| 88.241.48.0 | Panik Atak | Paz, 04/04/2021 - 03:21 |
| 91.194.53.13 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 04/04/2021 - 01:15 |
| 185.69.186.183 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 04/03/2021 - 18:11 |
| 78.190.228.192 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/03/2021 - 16:12 |
| 78.180.5.147 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/03/2021 - 13:27 |
| 46.154.66.126 | Korkular (Fobiler) | Cum, 04/02/2021 - 00:17 |
| 88.242.196.192 | Panik Atak | Per, 04/01/2021 - 00:25 |
| 88.231.57.146 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/31/2021 - 15:59 |
| 31.140.170.251 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 03/30/2021 - 23:21 |
| 78.185.165.63 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/30/2021 - 21:53 |
Sayfalar