Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.155.39.101 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/27/2021 - 09:26 |
| 78.163.221.109 | Panik Atak | Cum, 02/26/2021 - 21:32 |
| 5.178.15.43 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/26/2021 - 20:47 |
| 5.121.58.131 | Depresyon | Çar, 02/24/2021 - 13:44 |
| 37.155.186.66 | Depresyon | Sa, 02/23/2021 - 19:23 |
| 88.241.51.190 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 02/23/2021 - 14:56 |
| 81.215.213.74 | Cinsel Problemler | Pzt, 02/22/2021 - 20:00 |
| 95.12.117.228 | Madde Bağımlılığı | Paz, 02/21/2021 - 23:38 |
| 78.166.6.219 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/21/2021 - 22:25 |
| 37.155.54.199 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/21/2021 - 21:20 |
| 212.57.23.50 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 02/20/2021 - 14:09 |
| 78.180.29.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/20/2021 - 05:22 |
| 212.47.136.247 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/20/2021 - 01:55 |
| 31.155.131.177 | Depresyon | Cum, 02/19/2021 - 18:58 |
| 176.40.104.214 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/19/2021 - 18:37 |
| 46.197.26.35 | Depresyon | Cum, 02/19/2021 - 14:29 |
| 78.165.178.130 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/19/2021 - 10:23 |
| 88.233.173.42 | Depresyon | Çar, 02/17/2021 - 15:39 |
| 46.221.228.172 | Öfke Kontrolü | Çar, 02/17/2021 - 15:19 |
| 85.107.83.213 | Depresyon | Çar, 02/17/2021 - 13:26 |
Sayfalar