Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.121.73.35 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/03/2021 - 18:56 |
| 176.232.62.81 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 02/03/2021 - 17:24 |
| 88.229.1.203 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/03/2021 - 01:37 |
| 88.244.70.202 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/02/2021 - 20:36 |
| 78.164.111.6 | Depresyon | Sa, 02/02/2021 - 11:32 |
| 95.10.3.45 | Depresyon | Pzt, 02/01/2021 - 15:55 |
| 176.54.100.164 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 02/01/2021 - 14:45 |
| 31.177.165.56 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/01/2021 - 01:39 |
| 178.245.90.89 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/31/2021 - 18:25 |
| 91.93.208.94 | Panik Atak | Cts, 01/30/2021 - 02:33 |
| 95.5.45.83 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/27/2021 - 21:10 |
| 213.248.131.251 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/27/2021 - 13:34 |
| 176.88.20.247 | Cinsel Problemler | Çar, 01/27/2021 - 02:08 |
| 176.54.82.249 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/26/2021 - 22:09 |
| 95.70.245.158 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 01/25/2021 - 00:23 |
| 178.233.248.200 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/24/2021 - 05:14 |
| 81.214.161.129 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/23/2021 - 23:29 |
| 46.196.153.50 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/23/2021 - 23:04 |
| 78.186.163.227 | Depresyon | Cts, 01/23/2021 - 22:48 |
| 88.230.203.164 | Depresyon | Cum, 01/22/2021 - 04:59 |
Sayfalar