Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 195.88.86.6 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 01/13/2021 - 06:49 |
| 188.119.30.15 | Depresyon | Pzt, 01/11/2021 - 12:52 |
| 88.230.42.16 | Depresyon | Cts, 01/09/2021 - 23:40 |
| 176.234.228.38 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/09/2021 - 20:49 |
| 88.244.103.198 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/08/2021 - 22:54 |
| 78.173.12.70 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/06/2021 - 21:46 |
| 176.232.58.172 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/06/2021 - 02:31 |
| 188.58.124.157 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 01/05/2021 - 02:11 |
| 62.29.114.34 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 01/04/2021 - 22:50 |
| 212.174.115.196 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/04/2021 - 13:10 |
| 178.197.226.79 | Depresyon | Paz, 01/03/2021 - 22:25 |
| 176.233.83.185 | Panik Atak | Paz, 01/03/2021 - 18:52 |
| 176.217.141.83 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 01/01/2021 - 22:56 |
| 88.241.87.14 | Korkular (Fobiler) | Cum, 01/01/2021 - 22:49 |
| 88.253.104.49 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 12/30/2020 - 16:46 |
| 88.231.13.141 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/29/2020 - 16:07 |
| 5.176.54.167 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/28/2020 - 21:28 |
| 5.177.167.61 | Depresyon | Pzt, 12/28/2020 - 15:02 |
| 183.89.39.219 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/28/2020 - 14:27 |
| 78.182.133.0 | Depresyon | Pzt, 12/28/2020 - 04:56 |
Sayfalar