Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.103.92.205 | Cinsel Problemler | Cts, 12/12/2020 - 05:50 |
| 78.173.45.122 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/11/2020 - 14:25 |
| 78.176.112.103 | Depresyon | Cum, 12/11/2020 - 11:37 |
| 95.70.128.19 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 12/11/2020 - 00:15 |
| 94.122.22.246 | Öfke Kontrolü | Çar, 12/09/2020 - 15:12 |
| 78.182.152.113 | Depresyon | Çar, 12/09/2020 - 10:15 |
| 113.189.21.167 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 12/08/2020 - 15:49 |
| 31.206.204.151 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/06/2020 - 23:07 |
| 85.107.210.190 | Depresyon | Paz, 12/06/2020 - 22:45 |
| 194.37.94.120 | Depresyon | Paz, 12/06/2020 - 20:52 |
| 176.54.201.203 | Depresyon | Cts, 12/05/2020 - 23:27 |
| 88.227.245.52 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/05/2020 - 01:24 |
| 149.0.206.42 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 12/04/2020 - 21:25 |
| 46.154.4.70 | Madde Bağımlılığı | Cum, 12/04/2020 - 14:59 |
| 37.155.179.89 | Depresyon | Per, 12/03/2020 - 19:42 |
| 85.100.70.31 | Kişilik Bozuklukları | Per, 12/03/2020 - 16:11 |
| 95.13.18.8 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/03/2020 - 15:12 |
| 46.196.192.24 | Depresyon | Çar, 12/02/2020 - 22:58 |
| 88.231.77.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/02/2020 - 21:52 |
| 85.153.227.198 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 12/02/2020 - 10:10 |
Sayfalar