Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.96.249.73 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/28/2020 - 00:06 |
| 119.42.67.251 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 12/27/2020 - 18:18 |
| 88.252.128.186 | Depresyon | Paz, 12/27/2020 - 16:14 |
| 82.222.236.102 | Öfke Kontrolü | Paz, 12/27/2020 - 11:12 |
| 176.54.160.6 | Depresyon | Paz, 12/27/2020 - 11:07 |
| 78.187.100.248 | Depresyon | Cts, 12/26/2020 - 14:46 |
| 176.41.142.169 | Panik Atak | Cts, 12/26/2020 - 10:37 |
| 78.160.86.17 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 12/26/2020 - 04:03 |
| 212.252.141.91 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/26/2020 - 00:46 |
| 185.47.7.43 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 12/25/2020 - 17:26 |
| 91.237.217.254 | Depresyon | Cum, 12/25/2020 - 13:17 |
| 78.184.38.188 | Depresyon | Per, 12/24/2020 - 13:54 |
| 78.164.224.75 | Cinsel Problemler | Çar, 12/23/2020 - 18:27 |
| 149.0.85.164 | Korkular (Fobiler) | Çar, 12/23/2020 - 16:11 |
| 46.1.67.235 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/23/2020 - 12:55 |
| 212.252.143.33 | Depresyon | Sa, 12/22/2020 - 23:46 |
| 176.42.21.137 | Depresyon | Sa, 12/22/2020 - 22:24 |
| 88.242.142.143 | Depresyon | Sa, 12/22/2020 - 06:45 |
| 24.133.11.20 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 12/22/2020 - 01:50 |
| 95.10.234.41 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/21/2020 - 20:38 |
Sayfalar