Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 160.178.84.197 | Yemek Bozuklukları | Per, 01/21/2021 - 23:14 |
| 188.253.226.66 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/21/2021 - 19:04 |
| 176.240.214.69 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/21/2021 - 00:43 |
| 85.153.234.186 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/20/2021 - 14:46 |
| 95.12.113.201 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/20/2021 - 09:59 |
| 212.252.139.214 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 01/18/2021 - 20:47 |
| 31.142.37.25 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/18/2021 - 15:38 |
| 78.188.238.117 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 01/18/2021 - 14:58 |
| 46.154.5.48 | Uyku Bozuklukları | Paz, 01/17/2021 - 07:39 |
| 88.242.65.95 | Cinsel Problemler | Paz, 01/17/2021 - 00:44 |
| 46.154.83.130 | Korkular (Fobiler) | Cts, 01/16/2021 - 22:47 |
| 78.169.79.52 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/15/2021 - 23:34 |
| 176.41.31.204 | Depresyon | Cum, 01/15/2021 - 20:54 |
| 176.236.129.20 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/15/2021 - 14:12 |
| 89.34.167.66 | Panik Atak | Cum, 01/15/2021 - 13:25 |
| 31.206.100.200 | Panik Atak | Cum, 01/15/2021 - 11:01 |
| 176.54.49.190 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/14/2021 - 09:41 |
| 95.10.179.120 | Korkular (Fobiler) | Per, 01/14/2021 - 02:27 |
| 78.174.32.45 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/13/2021 - 20:41 |
| 88.230.154.60 | Depresyon | Çar, 01/13/2021 - 20:27 |
Sayfalar