Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.30.161.41 | Depresyon | Çar, 02/10/2021 - 01:49 |
| 149.0.213.91 | Uyku Bozuklukları | Sa, 02/09/2021 - 01:34 |
| 46.1.135.97 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 02/08/2021 - 10:33 |
| 78.190.242.157 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/08/2021 - 03:21 |
| 88.241.44.47 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/08/2021 - 02:00 |
| 46.221.153.174 | Cinsel Problemler | Paz, 02/07/2021 - 23:54 |
| 46.196.156.136 | Uyku Bozuklukları | Paz, 02/07/2021 - 02:19 |
| 94.120.234.163 | Panik Atak | Paz, 02/07/2021 - 02:15 |
| 81.215.211.192 | Depresyon | Paz, 02/07/2021 - 02:04 |
| 94.123.233.102 | Depresyon | Cts, 02/06/2021 - 20:11 |
| 95.85.105.87 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 02/06/2021 - 18:58 |
| 176.232.62.225 | Öfke Kontrolü | Cts, 02/06/2021 - 01:13 |
| 78.176.85.91 | Panik Atak | Cts, 02/06/2021 - 00:33 |
| 94.123.68.66 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/05/2021 - 23:07 |
| 85.106.100.56 | Panik Atak | Cum, 02/05/2021 - 22:13 |
| 78.173.70.132 | Depresyon | Cum, 02/05/2021 - 13:49 |
| 213.186.146.72 | Depresyon | Cum, 02/05/2021 - 01:45 |
| 78.164.204.113 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 02/04/2021 - 18:30 |
| 91.93.68.85 | Depresyon | Per, 02/04/2021 - 13:50 |
| 46.154.96.182 | Öfke Kontrolü | Per, 02/04/2021 - 13:33 |
Sayfalar