Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.10.183.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 07/01/2017 - 01:10 |
| 217.131.250.166 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 06/30/2017 - 23:39 |
| 85.106.100.234 | Öfke Kontrolü | Cum, 06/30/2017 - 19:48 |
| 62.248.11.100 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 06/30/2017 - 17:31 |
| 46.221.245.48 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 06/29/2017 - 00:19 |
| 195.174.97.5 | Depresyon | Çar, 06/28/2017 - 14:57 |
| 178.243.47.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/28/2017 - 13:56 |
| 5.176.29.77 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/28/2017 - 11:49 |
| 178.246.135.38 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/28/2017 - 01:44 |
| 188.57.32.86 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/27/2017 - 21:17 |
| 46.154.70.148 | Depresyon | Sa, 06/27/2017 - 16:24 |
| 178.247.134.24 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 06/27/2017 - 12:23 |
| 176.33.77.164 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 06/27/2017 - 04:36 |
| 90.216.221.192 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 06/26/2017 - 19:06 |
| 176.41.180.203 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 06/26/2017 - 14:01 |
| 88.254.250.193 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 06/26/2017 - 07:52 |
| 5.46.204.13 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 06/26/2017 - 02:32 |
| 88.244.126.38 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 06/26/2017 - 00:42 |
| 46.104.12.26 | Depresyon | Cts, 06/24/2017 - 04:21 |
| 93.221.114.100 | Depresyon | Cum, 06/23/2017 - 15:45 |
Sayfalar