Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 151.135.189.168 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 06/23/2017 - 12:16 |
| 78.188.155.150 | Depresyon | Cum, 06/23/2017 - 05:47 |
| 88.232.169.191 | Depresyon | Cum, 06/23/2017 - 01:22 |
| 176.55.146.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 06/22/2017 - 22:54 |
| 151.135.231.253 | Korkular (Fobiler) | Per, 06/22/2017 - 02:12 |
| 195.214.190.158 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 06/21/2017 - 21:40 |
| 46.154.86.67 | Depresyon | Çar, 06/21/2017 - 09:30 |
| 95.7.205.197 | Depresyon | Çar, 06/21/2017 - 03:45 |
| 94.54.2.60 | Panik Atak | Çar, 06/21/2017 - 01:55 |
| 95.2.11.37 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 06/21/2017 - 01:03 |
| 188.57.173.120 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 06/20/2017 - 20:10 |
| 88.249.45.233 | Cinsel Problemler | Sa, 06/20/2017 - 15:57 |
| 88.255.168.163 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 06/20/2017 - 11:37 |
| 46.154.225.187 | Depresyon | Sa, 06/20/2017 - 08:04 |
| 178.170.158.59 | Depresyon | Sa, 06/20/2017 - 04:09 |
| 95.10.2.194 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 06/19/2017 - 16:01 |
| 37.154.52.138 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 06/19/2017 - 03:57 |
| 37.154.116.36 | Madde Bağımlılığı | Pzt, 06/19/2017 - 02:01 |
| 178.247.119.79 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 06/19/2017 - 01:11 |
| 94.55.60.137 | Öfke Kontrolü | Pzt, 06/19/2017 - 00:16 |
Sayfalar