Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 217.131.150.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 06/03/2017 - 22:58 |
| 88.224.12.92 | Depresyon | Cts, 06/03/2017 - 01:26 |
| 95.12.244.242 | Depresyon | Cts, 06/03/2017 - 00:45 |
| 78.175.167.152 | Depresyon | Cts, 06/03/2017 - 00:20 |
| 176.43.140.46 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/31/2017 - 21:30 |
| 37.154.63.167 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/31/2017 - 16:15 |
| 94.55.61.66 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 05/31/2017 - 11:22 |
| 78.161.129.10 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/31/2017 - 11:07 |
| 78.168.11.198 | Depresyon | Çar, 05/31/2017 - 10:58 |
| 85.104.93.246 | Yemek Bozuklukları | Çar, 05/31/2017 - 02:39 |
| 5.176.235.121 | Depresyon | Çar, 05/31/2017 - 00:19 |
| 85.100.100.69 | Panik Atak | Sa, 05/30/2017 - 21:08 |
| 176.55.7.95 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/30/2017 - 19:18 |
| 88.255.119.5 | Depresyon | Sa, 05/30/2017 - 16:06 |
| 95.1.165.20 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 05/30/2017 - 12:54 |
| 194.190.96.120 | Korkular (Fobiler) | Sa, 05/30/2017 - 08:55 |
| 212.252.85.97 | Cinsel Problemler | Sa, 05/30/2017 - 00:53 |
| 88.246.199.236 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/29/2017 - 23:59 |
| 213.74.178.75 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/29/2017 - 11:19 |
| 95.13.152.106 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/29/2017 - 10:10 |
Sayfalar