Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.243.121.190 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/23/2017 - 13:21 |
| 212.115.29.202 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/22/2017 - 17:38 |
| 195.142.216.209 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/22/2017 - 17:14 |
| 85.104.243.158 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/22/2017 - 08:49 |
| 212.174.135.240 | Yemek Bozuklukları | Pzt, 05/22/2017 - 03:04 |
| 176.217.177.109 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/21/2017 - 15:14 |
| 85.97.97.245 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 05/21/2017 - 14:32 |
| 95.10.19.197 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/20/2017 - 22:50 |
| 176.234.238.24 | Depresyon | Cts, 05/20/2017 - 19:40 |
| 46.197.113.51 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/20/2017 - 19:00 |
| 88.245.18.208 | Depresyon | Cts, 05/20/2017 - 14:01 |
| 31.223.83.143 | Öfke Kontrolü | Cts, 05/20/2017 - 11:57 |
| 85.106.102.102 | Depresyon | Cts, 05/20/2017 - 00:27 |
| 178.243.60.5 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 05/19/2017 - 17:30 |
| 79.199.64.227 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 05/18/2017 - 23:50 |
| 176.238.4.133 | Uyku Bozuklukları | Per, 05/18/2017 - 17:39 |
| 149.140.235.79 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 05/18/2017 - 15:05 |
| 88.224.9.218 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 05/18/2017 - 11:12 |
| 195.142.228.161 | Öfke Kontrolü | Per, 05/18/2017 - 01:10 |
| 78.189.74.93 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 05/17/2017 - 21:57 |
Sayfalar