Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.183.245.4 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 05/17/2017 - 15:04 |
| 91.93.178.201 | Panik Atak | Çar, 05/17/2017 - 13:41 |
| 85.108.59.113 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 05/17/2017 - 11:22 |
| 95.1.199.48 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/17/2017 - 10:10 |
| 178.240.35.208 | Panik Atak | Çar, 05/17/2017 - 02:17 |
| 78.188.103.165 | Öfke Kontrolü | Sa, 05/16/2017 - 16:12 |
| 85.106.247.252 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/15/2017 - 21:25 |
| 85.100.32.38 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/15/2017 - 19:30 |
| 94.120.27.143 | Depresyon | Pzt, 05/15/2017 - 18:02 |
| 78.161.244.44 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/14/2017 - 15:42 |
| 91.93.48.79 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/14/2017 - 15:12 |
| 212.252.166.135 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 05/14/2017 - 13:11 |
| 37.154.6.145 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 05/14/2017 - 07:39 |
| 78.162.74.165 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 05/14/2017 - 03:06 |
| 176.54.76.157 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 05/13/2017 - 07:45 |
| 176.54.223.117 | Korkular (Fobiler) | Per, 05/11/2017 - 19:07 |
| 78.165.86.236 | Uyku Bozuklukları | Per, 05/11/2017 - 18:21 |
| 5.46.80.38 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 05/11/2017 - 09:00 |
| 81.213.43.10 | Depresyon | Per, 05/11/2017 - 04:37 |
| 88.232.170.60 | Panik Atak | Per, 05/11/2017 - 02:25 |
Sayfalar