Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 94.54.38.16 | Depresyon | Cts, 05/06/2017 - 04:34 |
| 88.232.2.37 | Panik Atak | Cts, 05/06/2017 - 00:23 |
| 82.222.245.134 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 05/05/2017 - 15:37 |
| 88.225.207.163 | Cinsel Problemler | Cum, 05/05/2017 - 11:16 |
| 88.237.59.167 | Kişilik Bozuklukları | Per, 05/04/2017 - 11:18 |
| 159.146.39.71 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/03/2017 - 17:16 |
| 78.180.196.16 | Depresyon | Sa, 05/02/2017 - 21:21 |
| 213.74.18.226 | Depresyon | Sa, 05/02/2017 - 20:08 |
| 178.243.1.136 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 05/02/2017 - 07:16 |
| 91.93.54.78 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/01/2017 - 09:56 |
| 78.181.235.72 | Depresyon | Pzt, 05/01/2017 - 04:27 |
| 195.142.179.10 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/30/2017 - 21:37 |
| 178.240.161.195 | Öfke Kontrolü | Cum, 04/28/2017 - 19:32 |
| 78.182.50.93 | Kişilik Bozuklukları | Per, 04/27/2017 - 22:36 |
| 78.189.222.250 | Panik Atak | Per, 04/27/2017 - 17:40 |
| 145.132.131.35 | Depresyon | Per, 04/27/2017 - 00:56 |
| 212.156.97.138 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/26/2017 - 16:03 |
| 217.131.28.25 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/26/2017 - 14:57 |
| 176.54.86.20 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 04/26/2017 - 01:35 |
| 95.12.114.211 | Depresyon | Sa, 04/25/2017 - 23:25 |
Sayfalar