Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.160.76.149 | Depresyon | Per, 04/20/2017 - 18:11 |
| 212.174.179.252 | Uyku Bozuklukları | Çar, 04/19/2017 - 11:50 |
| 78.185.164.195 | Depresyon | Sa, 04/18/2017 - 21:51 |
| 88.253.90.86 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 04/18/2017 - 20:23 |
| 95.34.72.193 | Öfke Kontrolü | Sa, 04/18/2017 - 17:54 |
| 212.252.83.87 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 04/17/2017 - 12:48 |
| 176.40.165.134 | Depresyon | Pzt, 04/17/2017 - 01:03 |
| 151.250.20.38 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 04/16/2017 - 11:10 |
| 85.103.124.6 | Korkular (Fobiler) | Paz, 04/16/2017 - 01:20 |
| 88.252.144.80 | Depresyon | Cts, 04/15/2017 - 16:06 |
| 176.54.186.72 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/15/2017 - 01:39 |
| 95.8.109.19 | Panik Atak | Cum, 04/14/2017 - 17:34 |
| 195.155.210.117 | Kişilik Bozuklukları | Per, 04/13/2017 - 21:33 |
| 78.191.248.238 | Öfke Kontrolü | Per, 04/13/2017 - 13:34 |
| 62.248.5.94 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Çar, 04/12/2017 - 22:23 |
| 78.181.240.204 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 04/12/2017 - 22:06 |
| 78.168.69.236 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 04/12/2017 - 06:07 |
| 78.179.219.36 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 04/11/2017 - 18:08 |
| 95.1.21.168 | Öfke Kontrolü | Sa, 04/11/2017 - 10:58 |
| 178.243.71.12 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/11/2017 - 10:12 |
Sayfalar