Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.101.177.67 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/22/2017 - 02:35 |
| 88.230.69.46 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/22/2017 - 02:09 |
| 46.221.170.48 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/22/2017 - 00:27 |
| 46.155.1.80 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/21/2017 - 19:49 |
| 81.213.47.142 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/21/2017 - 15:18 |
| 5.176.217.162 | Depresyon | Sa, 03/21/2017 - 08:26 |
| 81.213.43.213 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/20/2017 - 19:07 |
| 88.237.143.34 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/20/2017 - 16:21 |
| 176.43.121.133 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/20/2017 - 15:17 |
| 37.155.45.196 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 03/20/2017 - 13:26 |
| 151.135.135.0 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 03/20/2017 - 02:50 |
| 176.55.54.129 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 03/20/2017 - 01:41 |
| 85.106.110.76 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/20/2017 - 01:41 |
| 95.12.93.209 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/19/2017 - 22:09 |
| 176.40.30.46 | Depresyon | Paz, 03/19/2017 - 03:21 |
| 78.179.132.176 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/19/2017 - 00:42 |
| 188.57.26.49 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/18/2017 - 22:50 |
| 88.237.60.174 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/18/2017 - 14:17 |
| 5.176.44.27 | Öfke Kontrolü | Cts, 03/18/2017 - 10:37 |
| 37.155.0.31 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 03/18/2017 - 04:30 |
Sayfalar