Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 81.213.242.74 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/09/2017 - 16:02 |
| 151.135.246.238 | Korkular (Fobiler) | Per, 03/09/2017 - 15:46 |
| 176.54.191.87 | Depresyon | Çar, 03/08/2017 - 23:45 |
| 217.131.245.214 | Öfke Kontrolü | Çar, 03/08/2017 - 20:03 |
| 78.162.123.133 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/08/2017 - 19:57 |
| 195.142.179.237 | Uyku Bozuklukları | Çar, 03/08/2017 - 14:15 |
| 62.248.14.24 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/08/2017 - 00:29 |
| 194.190.96.110 | Korkular (Fobiler) | Çar, 03/08/2017 - 00:02 |
| 85.99.245.226 | Depresyon | Sa, 03/07/2017 - 22:40 |
| 85.103.102.133 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/07/2017 - 22:19 |
| 88.235.20.14 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Sa, 03/07/2017 - 21:03 |
| 188.57.0.132 | Öfke Kontrolü | Sa, 03/07/2017 - 20:58 |
| 188.57.189.224 | Depresyon | Sa, 03/07/2017 - 12:28 |
| 176.43.126.90 | Öfke Kontrolü | Pzt, 03/06/2017 - 11:42 |
| 91.93.54.133 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/06/2017 - 07:11 |
| 46.154.219.96 | Öfke Kontrolü | Paz, 03/05/2017 - 16:23 |
| 178.241.158.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/05/2017 - 15:16 |
| 37.155.63.0 | Depresyon | Paz, 03/05/2017 - 11:55 |
| 46.104.25.178 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 03/05/2017 - 00:35 |
| 95.10.7.252 | Panik Atak | Cts, 03/04/2017 - 22:07 |
Sayfalar