Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.106.98.196 | Cinsel Problemler | Çar, 02/15/2017 - 18:40 |
| 5.46.235.204 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/15/2017 - 17:36 |
| 78.178.39.24 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/15/2017 - 07:16 |
| 195.142.179.52 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 02/14/2017 - 23:16 |
| 172.252.127.178 | Öfke Kontrolü | Sa, 02/14/2017 - 21:15 |
| 37.155.159.22 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/14/2017 - 21:03 |
| 95.12.116.223 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/14/2017 - 14:46 |
| 88.224.42.1 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/14/2017 - 13:09 |
| 91.93.254.163 | Panik Atak | Sa, 02/14/2017 - 00:41 |
| 31.206.163.119 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/13/2017 - 18:35 |
| 212.156.83.70 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/13/2017 - 14:16 |
| 37.154.10.216 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/13/2017 - 13:10 |
| 85.96.110.151 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/13/2017 - 03:24 |
| 195.155.211.14 | Öfke Kontrolü | Pzt, 02/13/2017 - 02:24 |
| 78.179.134.53 | Panik Atak | Paz, 02/12/2017 - 14:10 |
| 85.106.100.223 | Depresyon | Paz, 02/12/2017 - 10:54 |
| 5.46.73.172 | Uyku Bozuklukları | Cts, 02/11/2017 - 21:58 |
| 188.57.46.14 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 02/11/2017 - 01:02 |
| 46.154.68.210 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/10/2017 - 23:44 |
| 46.104.47.105 | Öfke Kontrolü | Cum, 02/10/2017 - 23:07 |
Sayfalar