Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.47.3.251 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 02/06/2017 - 07:14 |
| 176.54.190.5 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/06/2017 - 01:18 |
| 78.174.181.178 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 02/05/2017 - 21:12 |
| 5.176.8.207 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 02/05/2017 - 14:43 |
| 79.199.66.130 | Uyku Bozuklukları | Paz, 02/05/2017 - 02:59 |
| 88.253.137.115 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 02/04/2017 - 23:14 |
| 176.43.68.73 | Uyku Bozuklukları | Cts, 02/04/2017 - 22:21 |
| 85.98.242.239 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 02/04/2017 - 14:12 |
| 95.10.10.38 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/03/2017 - 21:55 |
| 78.160.17.190 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/03/2017 - 13:30 |
| 78.173.88.8 | Öfke Kontrolü | Cum, 02/03/2017 - 03:09 |
| 92.44.189.7 | Panik Atak | Cum, 02/03/2017 - 02:22 |
| 88.231.63.145 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/03/2017 - 01:59 |
| 95.10.52.23 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/02/2017 - 23:56 |
| 5.46.157.28 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 02/02/2017 - 23:54 |
| 188.58.54.117 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/01/2017 - 18:52 |
| 88.246.95.249 | Cinsel Problemler | Çar, 02/01/2017 - 17:45 |
| 78.172.152.99 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 02/01/2017 - 15:43 |
| 78.175.58.46 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/01/2017 - 10:31 |
| 151.250.10.197 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/31/2017 - 23:33 |
Sayfalar