Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.14.67.220 | Depresyon | Cum, 01/20/2017 - 03:36 |
| 176.33.105.131 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 01/20/2017 - 00:22 |
| 212.156.138.126 | Yemek Bozuklukları | Per, 01/19/2017 - 21:40 |
| 85.105.131.179 | Öfke Kontrolü | Per, 01/19/2017 - 21:11 |
| 85.106.99.208 | Öfke Kontrolü | Per, 01/19/2017 - 19:21 |
| 78.164.231.103 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/19/2017 - 15:57 |
| 213.14.151.36 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/19/2017 - 14:47 |
| 85.106.222.102 | Cinsel Problemler | Per, 01/19/2017 - 02:23 |
| 5.47.186.222 | Öfke Kontrolü | Çar, 01/18/2017 - 22:53 |
| 212.252.20.138 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 01/18/2017 - 18:52 |
| 5.46.126.24 | Öfke Kontrolü | Çar, 01/18/2017 - 03:14 |
| 188.38.12.106 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/17/2017 - 15:36 |
| 85.100.71.249 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 01/17/2017 - 11:53 |
| 78.163.21.148 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/17/2017 - 09:57 |
| 178.174.174.125 | Uyku Bozuklukları | Sa, 01/17/2017 - 02:17 |
| 5.47.126.104 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/16/2017 - 22:54 |
| 78.172.97.113 | Depresyon | Pzt, 01/16/2017 - 19:33 |
| 85.106.100.30 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 01/15/2017 - 23:10 |
| 78.171.160.88 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/15/2017 - 23:01 |
| 188.58.32.68 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/15/2017 - 22:50 |
Sayfalar