Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.165.184.44 | Depresyon | Çar, 01/25/2017 - 15:33 |
| 94.249.160.73 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/24/2017 - 23:44 |
| 78.166.183.219 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/24/2017 - 22:58 |
| 181.215.1.155 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/24/2017 - 12:35 |
| 176.55.33.50 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/24/2017 - 01:46 |
| 94.249.160.75 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 01/23/2017 - 23:30 |
| 5.176.201.238 | Depresyon | Pzt, 01/23/2017 - 16:37 |
| 94.249.160.240 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 01/23/2017 - 15:56 |
| 95.12.116.154 | Depresyon | Pzt, 01/23/2017 - 04:46 |
| 212.252.84.244 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 01/23/2017 - 02:14 |
| 88.231.11.183 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/22/2017 - 18:34 |
| 95.65.153.191 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/22/2017 - 13:01 |
| 95.10.224.74 | Depresyon | Paz, 01/22/2017 - 01:19 |
| 37.155.225.100 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/22/2017 - 01:12 |
| 78.170.175.62 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/21/2017 - 21:34 |
| 212.252.56.190 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/21/2017 - 16:45 |
| 88.228.133.161 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/21/2017 - 13:33 |
| 85.104.12.183 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 01/21/2017 - 00:46 |
| 195.175.75.10 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 01/20/2017 - 13:15 |
| 78.167.196.39 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 01/20/2017 - 05:55 |
Sayfalar