Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 212.252.100.253 | Yemek Bozuklukları | Sa, 01/31/2017 - 13:20 |
| 46.221.128.116 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 01/31/2017 - 02:04 |
| 2.247.244.25 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/31/2017 - 01:48 |
| 88.241.45.252 | Öfke Kontrolü | Sa, 01/31/2017 - 01:34 |
| 81.214.104.0 | Korkular (Fobiler) | Sa, 01/31/2017 - 00:54 |
| 85.100.211.97 | Öfke Kontrolü | Pzt, 01/30/2017 - 16:04 |
| 95.12.112.25 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 01/30/2017 - 12:41 |
| 78.168.234.129 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/29/2017 - 21:42 |
| 188.57.167.81 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 01/29/2017 - 20:22 |
| 185.30.91.79 | Depresyon | Paz, 01/29/2017 - 18:18 |
| 178.241.112.131 | Depresyon | Paz, 01/29/2017 - 16:53 |
| 37.154.168.8 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 01/28/2017 - 22:05 |
| 85.106.231.7 | Depresyon | Cts, 01/28/2017 - 14:42 |
| 88.241.49.51 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 01/28/2017 - 09:01 |
| 85.109.252.106 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 01/28/2017 - 00:55 |
| 178.241.93.199 | Panik Atak | Cum, 01/27/2017 - 10:45 |
| 94.122.151.44 | Korkular (Fobiler) | Cum, 01/27/2017 - 01:06 |
| 212.252.19.178 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/26/2017 - 19:14 |
| 37.155.52.115 | Kişilik Bozuklukları | Per, 01/26/2017 - 14:04 |
| 95.12.119.107 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 01/26/2017 - 08:13 |
Sayfalar