Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.241.51.96 | Depresyon | Paz, 01/08/2017 - 22:55 |
| 178.233.12.199 | Öfke Kontrolü | Paz, 01/08/2017 - 22:40 |
| 5.47.179.86 | Depresyon | Paz, 01/08/2017 - 01:01 |
| 46.155.14.160 | Yemek Bozuklukları | Cts, 01/07/2017 - 19:02 |
| 88.232.171.139 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 01/07/2017 - 16:04 |
| 194.54.32.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/07/2017 - 15:26 |
| 195.142.216.205 | Cinsel Problemler | Cts, 01/07/2017 - 12:59 |
| 94.120.232.243 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 01/07/2017 - 12:43 |
| 78.162.36.3 | Depresyon | Cum, 01/06/2017 - 14:36 |
| 64.62.175.90 | Öfke Kontrolü | Cum, 01/06/2017 - 12:03 |
| 176.54.201.88 | Depresyon | Cum, 01/06/2017 - 11:07 |
| 46.221.185.18 | Korkular (Fobiler) | Per, 01/05/2017 - 20:49 |
| 85.106.96.144 | Öfke Kontrolü | Per, 01/05/2017 - 19:32 |
| 178.241.8.5 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/05/2017 - 14:54 |
| 176.55.165.51 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 01/05/2017 - 11:16 |
| 176.238.26.164 | Öfke Kontrolü | Per, 01/05/2017 - 02:57 |
| 188.57.19.6 | Panik Atak | Çar, 01/04/2017 - 23:41 |
| 85.105.230.208 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 01/04/2017 - 20:49 |
| 95.1.180.168 | Depresyon | Çar, 01/04/2017 - 13:54 |
| 5.46.239.38 | Panik Atak | Sa, 01/03/2017 - 12:32 |
Sayfalar