Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.191.211.197 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/21/2016 - 18:21 |
| 78.179.103.27 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/21/2016 - 04:24 |
| 88.236.116.72 | Uyku Bozuklukları | Çar, 12/21/2016 - 01:24 |
| 176.234.238.146 | Panik Atak | Sa, 12/20/2016 - 18:09 |
| 5.47.137.82 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/20/2016 - 00:31 |
| 78.181.48.34 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 12/19/2016 - 21:44 |
| 176.234.6.21 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 12/19/2016 - 21:38 |
| 46.197.98.141 | Panik Atak | Pzt, 12/19/2016 - 20:17 |
| 85.100.118.174 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/19/2016 - 19:36 |
| 188.57.22.104 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/19/2016 - 15:42 |
| 91.93.52.122 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/19/2016 - 13:30 |
| 88.225.11.140 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 12/19/2016 - 12:03 |
| 5.46.5.11 | Madde Bağımlılığı | Pzt, 12/19/2016 - 08:49 |
| 188.57.6.213 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/19/2016 - 05:06 |
| 78.181.161.126 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/19/2016 - 04:57 |
| 95.12.11.77 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/19/2016 - 01:17 |
| 188.57.37.222 | Depresyon | Paz, 12/18/2016 - 17:23 |
| 37.154.52.9 | Cinsel Problemler | Paz, 12/18/2016 - 00:38 |
| 5.47.101.74 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/17/2016 - 22:24 |
| 46.197.92.40 | Depresyon | Cts, 12/17/2016 - 00:50 |
Sayfalar