Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 46.154.209.132 | Panik Atak | Çar, 12/28/2016 - 17:07 |
| 95.0.102.126 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/27/2016 - 23:48 |
| 88.238.145.113 | Depresyon | Sa, 12/27/2016 - 23:26 |
| 88.225.147.132 | Depresyon | Sa, 12/27/2016 - 23:24 |
| 176.234.132.179 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 12/27/2016 - 23:00 |
| 88.224.58.117 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/27/2016 - 18:58 |
| 10.182.20.30 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/27/2016 - 12:57 |
| 195.174.185.169 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/26/2016 - 17:20 |
| 88.247.48.153 | Depresyon | Pzt, 12/26/2016 - 12:03 |
| 88.253.42.0 | Depresyon | Paz, 12/25/2016 - 23:54 |
| 78.165.152.222 | Korkular (Fobiler) | Paz, 12/25/2016 - 23:44 |
| 78.181.222.224 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/25/2016 - 19:30 |
| 95.8.242.47 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/25/2016 - 13:43 |
| 193.140.41.19 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/24/2016 - 20:51 |
| 212.252.80.46 | Cinsel Problemler | Cum, 12/23/2016 - 23:22 |
| 178.233.208.190 | Öfke Kontrolü | Cum, 12/23/2016 - 22:59 |
| 78.166.94.204 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/23/2016 - 22:44 |
| 78.167.91.5 | Cinsel Problemler | Cum, 12/23/2016 - 22:15 |
| 85.100.220.191 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/23/2016 - 21:32 |
| 188.58.1.159 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/23/2016 - 16:34 |
Sayfalar