Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 178.241.152.174 | Depresyon | Pzt, 12/12/2016 - 19:08 |
| 178.241.198.24 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 12/12/2016 - 18:36 |
| 95.8.86.202 | Cinsel Problemler | Pzt, 12/12/2016 - 16:39 |
| 5.46.131.226 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Paz, 12/11/2016 - 22:43 |
| 46.154.220.62 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 12/11/2016 - 22:13 |
| 78.167.189.198 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/11/2016 - 16:34 |
| 31.177.194.15 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/10/2016 - 18:54 |
| 188.57.128.85 | Uyku Bozuklukları | Cts, 12/10/2016 - 15:21 |
| 212.252.57.220 | Öfke Kontrolü | Cts, 12/10/2016 - 03:45 |
| 88.230.130.149 | Korkular (Fobiler) | Cum, 12/09/2016 - 22:22 |
| 94.55.52.27 | Uyku Bozuklukları | Cum, 12/09/2016 - 18:50 |
| 213.74.64.65 | Cinsel Problemler | Per, 12/08/2016 - 21:02 |
| 188.57.36.125 | Korkular (Fobiler) | Per, 12/08/2016 - 03:20 |
| 176.240.113.144 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/07/2016 - 17:25 |
| 193.104.124.5 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 12/07/2016 - 15:12 |
| 5.46.105.189 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 12/06/2016 - 21:32 |
| 85.108.105.78 | Depresyon | Sa, 12/06/2016 - 20:05 |
| 176.54.164.91 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/06/2016 - 19:27 |
| 91.93.52.113 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 12/06/2016 - 01:11 |
| 85.96.71.194 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/06/2016 - 01:06 |
Sayfalar