Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 5.47.152.150 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 12/16/2016 - 20:33 |
| 85.101.116.218 | Öfke Kontrolü | Cum, 12/16/2016 - 16:59 |
| 88.236.78.163 | Öfke Kontrolü | Cum, 12/16/2016 - 13:12 |
| 195.154.214.167 | Depresyon | Cum, 12/16/2016 - 10:11 |
| 212.252.166.224 | Cinsel Problemler | Cum, 12/16/2016 - 07:16 |
| 78.178.1.208 | Depresyon | Per, 12/15/2016 - 22:02 |
| 85.110.38.192 | Depresyon | Per, 12/15/2016 - 18:55 |
| 195.142.216.245 | Kişilik Bozuklukları | Per, 12/15/2016 - 09:55 |
| 46.154.13.10 | Öfke Kontrolü | Per, 12/15/2016 - 02:20 |
| 88.232.158.37 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 12/15/2016 - 00:27 |
| 91.93.52.217 | Panik Atak | Çar, 12/14/2016 - 22:20 |
| 85.101.171.188 | Panik Atak | Çar, 12/14/2016 - 12:46 |
| 80.251.44.121 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 12/14/2016 - 09:59 |
| 81.214.80.252 | Korkular (Fobiler) | Çar, 12/14/2016 - 03:42 |
| 37.154.155.170 | Korkular (Fobiler) | Çar, 12/14/2016 - 02:39 |
| 46.2.222.65 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 12/14/2016 - 01:05 |
| 85.97.227.1 | Öfke Kontrolü | Sa, 12/13/2016 - 23:25 |
| 78.166.46.117 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/13/2016 - 13:13 |
| 212.252.82.86 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/13/2016 - 01:35 |
| 95.12.123.4 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/12/2016 - 19:24 |
Sayfalar