Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.252.45.2 | Korkular (Fobiler) | Sa, 12/06/2016 - 00:53 |
| 78.162.67.91 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/05/2016 - 23:55 |
| 78.171.165.195 | Panik Atak | Pzt, 12/05/2016 - 23:52 |
| 85.108.136.164 | Depresyon | Pzt, 12/05/2016 - 23:42 |
| 212.252.164.140 | Depresyon | Pzt, 12/05/2016 - 20:36 |
| 95.12.118.132 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 12/05/2016 - 15:40 |
| 46.154.42.176 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 12/05/2016 - 13:31 |
| 81.214.80.196 | Öfke Kontrolü | Pzt, 12/05/2016 - 12:08 |
| 85.102.213.141 | Panik Atak | Pzt, 12/05/2016 - 11:40 |
| 85.109.112.222 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 12/05/2016 - 00:16 |
| 88.251.141.201 | Öfke Kontrolü | Paz, 12/04/2016 - 22:24 |
| 46.221.131.221 | Panik Atak | Paz, 12/04/2016 - 22:11 |
| 91.93.52.12 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 12/04/2016 - 03:32 |
| 78.171.168.192 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 12/03/2016 - 21:14 |
| 188.57.32.42 | Uyku Bozuklukları | Cts, 12/03/2016 - 17:01 |
| 88.244.143.231 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 12/03/2016 - 16:33 |
| 78.191.74.163 | Korkular (Fobiler) | Cum, 12/02/2016 - 21:56 |
| 95.0.141.135 | Cinsel Problemler | Cum, 12/02/2016 - 20:44 |
| 95.8.132.231 | Panik Atak | Cum, 12/02/2016 - 19:15 |
| 88.231.242.43 | Depresyon | Per, 12/01/2016 - 14:33 |
Sayfalar