Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.232.125.146 | Korkular (Fobiler) | Cum, 02/10/2017 - 19:15 |
| 95.12.112.42 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 02/10/2017 - 17:52 |
| 188.57.3.1 | Öfke Kontrolü | Cum, 02/10/2017 - 17:27 |
| 85.106.101.197 | Depresyon | Cum, 02/10/2017 - 05:18 |
| 37.154.89.170 | Öfke Kontrolü | Cum, 02/10/2017 - 02:33 |
| 5.44.36.146 | Öfke Kontrolü | Per, 02/09/2017 - 23:28 |
| 78.162.113.200 | Kişilik Bozuklukları | Per, 02/09/2017 - 22:44 |
| 95.10.5.243 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 02/09/2017 - 22:14 |
| 176.54.71.140 | Korkular (Fobiler) | Per, 02/09/2017 - 19:47 |
| 5.176.200.41 | Öfke Kontrolü | Per, 02/09/2017 - 19:46 |
| 78.186.23.164 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 02/09/2017 - 10:56 |
| 95.14.77.138 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Per, 02/09/2017 - 00:34 |
| 95.12.119.142 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/08/2017 - 15:14 |
| 78.166.121.20 | Depresyon | Çar, 02/08/2017 - 10:41 |
| 78.163.98.39 | Korkular (Fobiler) | Çar, 02/08/2017 - 00:48 |
| 46.197.200.244 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/07/2017 - 21:38 |
| 95.10.4.6 | Yemek Bozuklukları | Pzt, 02/06/2017 - 20:44 |
| 46.154.76.154 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 02/06/2017 - 19:11 |
| 5.176.15.166 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/06/2017 - 14:32 |
| 46.154.12.88 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 02/06/2017 - 10:54 |
Sayfalar