Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 151.135.152.180 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 03/04/2017 - 15:24 |
| 212.252.57.28 | Korkular (Fobiler) | Cts, 03/04/2017 - 13:19 |
| 81.213.44.86 | Depresyon | Cts, 03/04/2017 - 00:56 |
| 81.214.81.239 | Depresyon | Cum, 03/03/2017 - 19:39 |
| 94.120.219.69 | Cinsel Problemler | Cum, 03/03/2017 - 17:28 |
| 85.101.89.177 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/03/2017 - 11:30 |
| 188.57.57.97 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 03/03/2017 - 00:25 |
| 151.135.219.26 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 03/02/2017 - 17:38 |
| 95.7.139.138 | Panik Atak | Per, 03/02/2017 - 16:48 |
| 78.189.153.134 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 03/02/2017 - 14:44 |
| 46.104.50.73 | Depresyon | Per, 03/02/2017 - 11:31 |
| 149.140.236.154 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/01/2017 - 18:05 |
| 178.241.115.241 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/28/2017 - 20:41 |
| 5.176.92.109 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/28/2017 - 13:14 |
| 193.140.225.98 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 02/28/2017 - 10:47 |
| 46.2.195.117 | Uyku Bozuklukları | Sa, 02/28/2017 - 05:06 |
| 85.109.58.242 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 02/28/2017 - 01:10 |
| 88.251.147.157 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 02/28/2017 - 00:20 |
| 78.171.108.117 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Pzt, 02/27/2017 - 22:16 |
| 195.142.179.166 | Depresyon | Pzt, 02/27/2017 - 22:13 |
Sayfalar