Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.183.207.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/22/2017 - 00:18 |
| 176.240.88.248 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 02/22/2017 - 00:16 |
| 24.133.127.139 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 02/22/2017 - 00:13 |
| 5.47.108.48 | Korkular (Fobiler) | Sa, 02/21/2017 - 22:50 |
| 88.241.48.208 | Depresyon | Sa, 02/21/2017 - 22:32 |
| 95.12.118.83 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 02/21/2017 - 13:29 |
| 5.47.120.234 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 02/20/2017 - 21:34 |
| 46.154.42.60 | Depresyon | Pzt, 02/20/2017 - 20:58 |
| 78.185.0.235 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 02/20/2017 - 19:06 |
| 85.106.97.114 | Panik Atak | Paz, 02/19/2017 - 19:26 |
| 94.55.40.193 | Madde Bağımlılığı | Paz, 02/19/2017 - 14:46 |
| 195.142.175.43 | Korkular (Fobiler) | Cts, 02/18/2017 - 23:58 |
| 88.248.190.209 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 02/18/2017 - 16:11 |
| 37.155.170.176 | Depresyon | Cts, 02/18/2017 - 11:37 |
| 88.235.156.183 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 02/17/2017 - 19:54 |
| 88.236.130.235 | Depresyon | Cum, 02/17/2017 - 18:50 |
| 91.93.52.191 | Depresyon | Cum, 02/17/2017 - 15:50 |
| 88.247.210.50 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 02/17/2017 - 09:47 |
| 5.47.104.248 | Korkular (Fobiler) | Cum, 02/17/2017 - 00:36 |
| 176.54.189.136 | Korkular (Fobiler) | Per, 02/16/2017 - 17:10 |
Sayfalar