Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 212.252.87.251 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/28/2017 - 23:59 |
| 88.253.128.219 | Uyku Bozuklukları | Sa, 03/28/2017 - 22:56 |
| 176.233.69.148 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/28/2017 - 22:23 |
| 88.232.175.161 | Depresyon | Sa, 03/28/2017 - 20:54 |
| 37.155.132.157 | Depresyon | Sa, 03/28/2017 - 19:36 |
| 46.155.13.124 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 03/28/2017 - 13:58 |
| 78.162.178.172 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/27/2017 - 19:54 |
| 188.57.160.7 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/27/2017 - 19:49 |
| 193.104.124.9 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/27/2017 - 15:09 |
| 213.14.51.58 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 03/27/2017 - 01:09 |
| 37.155.147.208 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 03/27/2017 - 00:42 |
| 37.154.51.113 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 03/26/2017 - 21:07 |
| 178.241.77.56 | Panik Atak | Cts, 03/25/2017 - 22:45 |
| 176.233.36.193 | Çocuğumun Davranış Problemleri | Cts, 03/25/2017 - 10:14 |
| 178.245.154.67 | Öfke Kontrolü | Cum, 03/24/2017 - 23:10 |
| 46.104.29.97 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 03/24/2017 - 03:32 |
| 176.240.67.145 | Öfke Kontrolü | Per, 03/23/2017 - 16:49 |
| 95.14.147.164 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/22/2017 - 22:16 |
| 88.245.98.2 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 03/22/2017 - 22:10 |
| 88.241.50.171 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 03/22/2017 - 18:16 |
Sayfalar