Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.172.110.73 | Depresyon | Sa, 04/11/2017 - 00:15 |
| 88.253.23.54 | Öfke Kontrolü | Pzt, 04/10/2017 - 20:37 |
| 212.174.163.67 | Depresyon | Pzt, 04/10/2017 - 11:51 |
| 176.55.80.129 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 04/10/2017 - 01:44 |
| 46.221.160.87 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/09/2017 - 23:12 |
| 81.213.44.90 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/09/2017 - 17:05 |
| 5.176.13.149 | Korkular (Fobiler) | Paz, 04/09/2017 - 15:17 |
| 46.197.168.157 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 04/09/2017 - 05:00 |
| 85.106.98.156 | Panik Atak | Cts, 04/08/2017 - 21:21 |
| 176.59.21.74 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 04/08/2017 - 19:57 |
| 46.154.64.209 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 04/08/2017 - 19:55 |
| 37.155.46.57 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 04/08/2017 - 12:18 |
| 37.154.116.214 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 04/07/2017 - 20:28 |
| 188.57.144.178 | Depresyon | Cum, 04/07/2017 - 15:17 |
| 88.249.144.55 | Panik Atak | Cum, 04/07/2017 - 12:09 |
| 5.176.1.254 | Depresyon | Per, 04/06/2017 - 17:31 |
| 188.57.20.46 | Cinsel Problemler | Per, 04/06/2017 - 14:42 |
| 194.135.161.189 | Panik Atak | Çar, 04/05/2017 - 19:27 |
| 81.214.140.136 | Korkular (Fobiler) | Çar, 04/05/2017 - 12:09 |
| 85.102.127.57 | Panik Atak | Çar, 04/05/2017 - 01:40 |
Sayfalar