Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 80.142.163.14 | Öfke Kontrolü | Sa, 04/04/2017 - 23:39 |
| 88.229.22.96 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 04/04/2017 - 20:23 |
| 46.221.172.44 | Depresyon | Sa, 04/04/2017 - 15:14 |
| 194.24.2.6 | Öfke Kontrolü | Sa, 04/04/2017 - 08:39 |
| 46.1.13.98 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/03/2017 - 22:39 |
| 37.155.212.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 04/03/2017 - 21:09 |
| 95.70.232.144 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 04/03/2017 - 17:09 |
| 85.105.132.9 | Panik Atak | Pzt, 04/03/2017 - 14:08 |
| 88.254.131.52 | Depresyon | Pzt, 04/03/2017 - 13:41 |
| 207.154.201.26 | Depresyon | Pzt, 04/03/2017 - 10:49 |
| 188.57.31.17 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 04/03/2017 - 09:17 |
| 88.232.33.131 | Öfke Kontrolü | Paz, 04/02/2017 - 21:07 |
| 212.252.97.58 | Korkular (Fobiler) | Paz, 04/02/2017 - 15:33 |
| 81.214.101.243 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 04/02/2017 - 13:31 |
| 195.142.179.12 | Panik Atak | Paz, 04/02/2017 - 02:42 |
| 188.57.1.33 | Korkular (Fobiler) | Cts, 04/01/2017 - 17:07 |
| 78.175.116.221 | Korkular (Fobiler) | Cum, 03/31/2017 - 19:09 |
| 185.51.26.235 | Kişilik Bozuklukları | Per, 03/30/2017 - 01:05 |
| 176.54.108.201 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 03/29/2017 - 21:28 |
| 85.98.9.6 | Uyku Bozuklukları | Çar, 03/29/2017 - 19:36 |
Sayfalar