Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.54.96.76 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 05/10/2017 - 18:43 |
| 81.213.45.81 | Depresyon | Çar, 05/10/2017 - 01:30 |
| 95.10.6.1 | Depresyon | Sa, 05/09/2017 - 23:02 |
| 178.233.39.71 | Uyku Bozuklukları | Sa, 05/09/2017 - 20:19 |
| 176.40.150.28 | Cinsel Problemler | Sa, 05/09/2017 - 16:04 |
| 95.1.209.66 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 05/09/2017 - 15:20 |
| 31.206.109.140 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 05/09/2017 - 13:44 |
| 5.176.19.101 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 05/09/2017 - 13:00 |
| 193.140.15.47 | Yemek Bozuklukları | Sa, 05/09/2017 - 12:49 |
| 37.154.127.15 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/08/2017 - 22:40 |
| 78.166.97.74 | Depresyon | Pzt, 05/08/2017 - 16:39 |
| 85.106.99.252 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 05/08/2017 - 13:25 |
| 5.176.34.217 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 05/08/2017 - 09:32 |
| 95.12.124.222 | Depresyon | Pzt, 05/08/2017 - 01:31 |
| 88.243.70.136 | Öfke Kontrolü | Pzt, 05/08/2017 - 00:47 |
| 94.123.224.19 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 05/08/2017 - 00:30 |
| 81.213.46.110 | Öfke Kontrolü | Paz, 05/07/2017 - 16:10 |
| 188.57.40.23 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/06/2017 - 22:34 |
| 37.155.40.37 | Öfke Kontrolü | Cts, 05/06/2017 - 20:55 |
| 46.154.30.50 | Depresyon | Cts, 05/06/2017 - 18:11 |
Sayfalar