Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 62.248.62.236 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 05/29/2017 - 06:58 |
| 178.246.185.178 | Korkular (Fobiler) | Paz, 05/28/2017 - 11:35 |
| 78.185.123.222 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 05/28/2017 - 09:34 |
| 94.123.56.238 | Uyku Bozuklukları | Paz, 05/28/2017 - 02:22 |
| 151.135.80.177 | Uyku Bozuklukları | Cts, 05/27/2017 - 17:31 |
| 95.7.230.195 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/27/2017 - 14:26 |
| 195.142.123.163 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 05/27/2017 - 12:09 |
| 78.188.41.153 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cts, 05/27/2017 - 08:54 |
| 95.12.118.166 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 05/26/2017 - 22:40 |
| 95.10.4.11 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 05/26/2017 - 22:15 |
| 178.245.81.29 | Öfke Kontrolü | Cum, 05/26/2017 - 12:35 |
| 178.243.68.216 | Depresyon | Per, 05/25/2017 - 22:35 |
| 88.237.156.56 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 05/25/2017 - 17:59 |
| 88.235.124.32 | Korkular (Fobiler) | Per, 05/25/2017 - 09:35 |
| 178.241.159.83 | Öfke Kontrolü | Per, 05/25/2017 - 02:17 |
| 85.103.250.194 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 05/24/2017 - 20:46 |
| 88.232.171.71 | Korkular (Fobiler) | Çar, 05/24/2017 - 20:29 |
| 78.184.174.64 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Çar, 05/24/2017 - 18:56 |
| 5.176.7.34 | Öfke Kontrolü | Çar, 05/24/2017 - 18:35 |
| 178.241.18.240 | Depresyon | Çar, 05/24/2017 - 01:20 |
Sayfalar