Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 81.213.190.118 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 06/11/2017 - 17:09 |
| 46.221.145.206 | Korkular (Fobiler) | Paz, 06/11/2017 - 15:32 |
| 78.173.201.234 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 06/11/2017 - 10:53 |
| 46.221.152.86 | Cinsel Problemler | Paz, 06/11/2017 - 02:08 |
| 85.106.101.114 | Öfke Kontrolü | Cts, 06/10/2017 - 02:34 |
| 188.56.131.152 | Öfke Kontrolü | Cum, 06/09/2017 - 10:44 |
| 88.253.172.21 | Panik Atak | Per, 06/08/2017 - 23:32 |
| 85.102.34.191 | Depresyon | Çar, 06/07/2017 - 15:00 |
| 46.196.23.107 | Korkular (Fobiler) | Çar, 06/07/2017 - 06:55 |
| 176.217.64.89 | Depresyon | Çar, 06/07/2017 - 00:58 |
| 46.154.115.237 | Korkular (Fobiler) | Sa, 06/06/2017 - 18:40 |
| 37.154.151.39 | Depresyon | Sa, 06/06/2017 - 12:21 |
| 212.252.97.137 | Madde Bağımlılığı | Sa, 06/06/2017 - 11:53 |
| 88.226.112.34 | Öfke Kontrolü | Sa, 06/06/2017 - 03:04 |
| 212.252.84.147 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 06/06/2017 - 01:07 |
| 85.97.168.131 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 06/06/2017 - 00:46 |
| 176.41.112.19 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 06/05/2017 - 16:10 |
| 144.122.54.212 | Depresyon | Pzt, 06/05/2017 - 01:57 |
| 88.235.163.233 | Korkular (Fobiler) | Paz, 06/04/2017 - 23:08 |
| 46.154.156.184 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 06/04/2017 - 00:37 |
Sayfalar