Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 176.40.249.119 | Depresyon | Sa, 11/01/2016 - 12:58 |
| 178.240.234.241 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 11/01/2016 - 01:16 |
| 176.233.19.237 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 10/31/2016 - 22:31 |
| 95.0.243.250 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Pzt, 10/31/2016 - 16:07 |
| 31.155.213.192 | Öfke Kontrolü | Cts, 10/29/2016 - 23:22 |
| 5.46.62.152 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/29/2016 - 21:27 |
| 85.106.103.241 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/29/2016 - 11:53 |
| 212.252.86.140 | Depresyon | Cum, 10/28/2016 - 21:10 |
| 188.57.163.226 | Uyku Bozuklukları | Cum, 10/28/2016 - 19:14 |
| 212.252.97.123 | Depresyon | Cum, 10/28/2016 - 12:03 |
| 85.97.127.92 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/28/2016 - 00:26 |
| 88.232.173.87 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 10/27/2016 - 22:18 |
| 95.65.144.16 | Korkular (Fobiler) | Per, 10/27/2016 - 12:39 |
| 176.43.80.194 | Öfke Kontrolü | Çar, 10/26/2016 - 18:59 |
| 95.173.228.168 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/26/2016 - 13:16 |
| 5.46.53.178 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/25/2016 - 18:32 |
| 37.155.53.68 | Depresyon | Sa, 10/25/2016 - 17:36 |
| 195.142.179.129 | Depresyon | Sa, 10/25/2016 - 14:44 |
| 95.1.55.164 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 10/25/2016 - 10:48 |
| 88.241.51.18 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/24/2016 - 18:37 |
Sayfalar