Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 88.250.66.221 | Depresyon | Per, 10/06/2016 - 17:54 |
| 176.237.143.221 | Öfke Kontrolü | Per, 10/06/2016 - 15:44 |
| 5.46.39.17 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/06/2016 - 14:17 |
| 84.62.11.147 | Kişilik Bozuklukları | Per, 10/06/2016 - 09:35 |
| 46.221.166.188 | Kişilik Bozuklukları | Per, 10/06/2016 - 00:27 |
| 78.178.11.80 | Depresyon | Çar, 10/05/2016 - 18:12 |
| 193.78.85.153 | Cinsel Problemler | Çar, 10/05/2016 - 12:57 |
| 78.168.141.91 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/05/2016 - 10:16 |
| 176.43.252.83 | Depresyon | Sa, 10/04/2016 - 13:49 |
| 88.248.116.200 | Depresyon | Pzt, 10/03/2016 - 20:14 |
| 81.213.41.218 | Depresyon | Pzt, 10/03/2016 - 18:15 |
| 46.184.68.158 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/03/2016 - 17:49 |
| 46.154.231.150 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/03/2016 - 15:27 |
| 78.176.37.137 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/03/2016 - 07:33 |
| 85.106.97.93 | Depresyon | Paz, 10/02/2016 - 16:53 |
| 88.236.127.158 | Cinsel Problemler | Paz, 10/02/2016 - 08:44 |
| 88.232.203.5 | Korkular (Fobiler) | Cts, 10/01/2016 - 17:43 |
| 46.154.84.208 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 10/01/2016 - 08:58 |
| 88.245.90.193 | Depresyon | Cum, 09/30/2016 - 22:40 |
| 85.106.101.146 | Panik Atak | Cum, 09/30/2016 - 22:34 |
Sayfalar