Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.183.105.135 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/30/2016 - 19:18 |
| 176.240.2.205 | Depresyon | Cum, 09/30/2016 - 10:22 |
| 83.66.228.242 | Depresyon | Per, 09/29/2016 - 22:04 |
| 212.253.72.2 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/29/2016 - 19:00 |
| 88.243.136.226 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/29/2016 - 17:57 |
| 5.46.19.170 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/29/2016 - 14:31 |
| 88.248.48.245 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/29/2016 - 09:39 |
| 88.250.70.9 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 09/28/2016 - 16:18 |
| 88.247.52.190 | Cinsel Problemler | Çar, 09/28/2016 - 13:34 |
| 178.240.192.202 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/27/2016 - 14:56 |
| 212.252.164.31 | Depresyon | Sa, 09/27/2016 - 01:42 |
| 176.54.106.216 | Panik Atak | Pzt, 09/26/2016 - 18:11 |
| 78.165.203.84 | Uyku Bozuklukları | Paz, 09/25/2016 - 13:23 |
| 24.133.44.139 | Panik Atak | Paz, 09/25/2016 - 13:22 |
| 176.54.106.198 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/24/2016 - 23:34 |
| 88.236.32.129 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cts, 09/24/2016 - 15:18 |
| 37.155.153.26 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/23/2016 - 21:32 |
| 31.145.219.65 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/22/2016 - 17:28 |
| 88.228.57.78 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/22/2016 - 14:56 |
| 88.236.234.52 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/22/2016 - 13:52 |
Sayfalar