Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.109.53.239 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/18/2016 - 21:29 |
| 46.154.0.209 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/18/2016 - 20:21 |
| 217.131.220.29 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 09/18/2016 - 17:49 |
| 176.40.158.85 | Korkular (Fobiler) | Paz, 09/18/2016 - 09:45 |
| 78.165.94.248 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/17/2016 - 22:44 |
| 151.135.181.210 | Depresyon | Cts, 09/17/2016 - 04:52 |
| 88.230.150.55 | Kişilik Bozuklukları | Cts, 09/17/2016 - 02:20 |
| 78.165.199.59 | Cinsel Problemler | Cts, 09/17/2016 - 00:09 |
| 178.241.146.121 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 09/16/2016 - 23:43 |
| 85.98.14.16 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/16/2016 - 22:09 |
| 88.240.1.105 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/16/2016 - 18:14 |
| 178.203.235.195 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 09/16/2016 - 15:44 |
| 78.187.47.26 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 09/16/2016 - 13:25 |
| 92.6.33.139 | Depresyon | Cum, 09/16/2016 - 13:11 |
| 95.10.64.236 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/15/2016 - 23:00 |
| 78.166.11.57 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 09/15/2016 - 10:18 |
| 78.169.46.4 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/15/2016 - 00:04 |
| 78.173.157.242 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/14/2016 - 20:11 |
| 212.252.166.32 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/14/2016 - 16:09 |
| 46.154.213.119 | Depresyon | Pzt, 09/12/2016 - 22:32 |
Sayfalar