Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 78.187.193.208 | Öfke Kontrolü | Per, 09/22/2016 - 09:55 |
| 46.155.24.17 | Cinsel Problemler | Per, 09/22/2016 - 08:06 |
| 188.57.33.252 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Per, 09/22/2016 - 01:55 |
| 85.108.13.202 | Kişilik Bozuklukları | Per, 09/22/2016 - 00:43 |
| 31.206.44.26 | Korkular (Fobiler) | Çar, 09/21/2016 - 20:21 |
| 5.46.247.81 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 09/21/2016 - 19:56 |
| 95.10.109.113 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 09/21/2016 - 18:38 |
| 10.14.1.60 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 09/21/2016 - 16:15 |
| 46.221.221.64 | Depresyon | Çar, 09/21/2016 - 02:43 |
| 46.197.20.181 | Korkular (Fobiler) | Sa, 09/20/2016 - 23:12 |
| 88.226.213.50 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 09/20/2016 - 22:12 |
| 85.96.214.21 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 09/20/2016 - 21:36 |
| 37.155.23.239 | Cinsel Problemler | Sa, 09/20/2016 - 17:39 |
| 188.57.187.131 | Öfke Kontrolü | Sa, 09/20/2016 - 02:24 |
| 31.223.125.72 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 09/20/2016 - 00:41 |
| 176.43.140.6 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Sa, 09/20/2016 - 00:30 |
| 188.57.181.180 | Depresyon | Pzt, 09/19/2016 - 21:30 |
| 176.232.193.148 | Depresyon | Pzt, 09/19/2016 - 20:27 |
| 88.244.167.211 | Öfke Kontrolü | Pzt, 09/19/2016 - 16:01 |
| 178.240.59.85 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 09/18/2016 - 22:39 |
Sayfalar