Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 85.101.134.6 | Kişilik Bozuklukları | Pzt, 10/17/2016 - 19:40 |
| 5.47.153.149 | Korkular (Fobiler) | Pzt, 10/17/2016 - 14:45 |
| 217.131.122.37 | Depresyon | Pzt, 10/17/2016 - 07:53 |
| 188.57.139.79 | Uyku Bozuklukları | Pzt, 10/17/2016 - 02:59 |
| 95.12.126.111 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Paz, 10/16/2016 - 17:46 |
| 83.66.146.111 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/16/2016 - 14:45 |
| 188.57.13.163 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Paz, 10/16/2016 - 12:00 |
| 88.255.247.100 | Öfke Kontrolü | Paz, 10/16/2016 - 10:52 |
| 176.41.13.191 | Öfke Kontrolü | Cts, 10/15/2016 - 16:38 |
| 195.142.179.21 | Depresyon | Cts, 10/15/2016 - 10:10 |
| 78.168.49.59 | Uyku Bozuklukları | Cts, 10/15/2016 - 02:02 |
| 78.182.209.226 | Kişilik Bozuklukları | Cum, 10/14/2016 - 23:54 |
| 46.154.76.70 | Depresyon | Cum, 10/14/2016 - 23:03 |
| 81.213.43.216 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 10/14/2016 - 10:52 |
| 5.46.23.176 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/14/2016 - 00:17 |
| 5.254.65.119 | Cinsel Problemler | Per, 10/13/2016 - 22:44 |
| 88.234.227.177 | Depresyon | Per, 10/13/2016 - 18:55 |
| 85.106.102.95 | Depresyon | Çar, 10/12/2016 - 22:14 |
| 37.154.129.149 | Depresyon | Çar, 10/12/2016 - 22:06 |
| 46.154.2.226 | Kişilik Bozuklukları | Çar, 10/12/2016 - 18:37 |
Sayfalar