Bu tablo bu anket için kaydedilmiş tüm oyları listeler. Eğer misafir kullanıcıların oy kullanma yetkisi varsa, oy verirken kullandıkları bilgisayarın IP adresi ile tanımlanırlar.
| Ziyaretçi | Oy ver | Zaman damgası |
| 95.12.113.87 | Cinsel Problemler | Pzt, 10/24/2016 - 17:35 |
| 88.241.55.208 | Depresyon | Pzt, 10/24/2016 - 11:54 |
| 5.47.226.92 | Panik Atak | Pzt, 10/24/2016 - 08:54 |
| 194.135.160.83 | Depresyon | Paz, 10/23/2016 - 23:50 |
| 88.236.183.155 | Cinsel Problemler | Paz, 10/23/2016 - 14:48 |
| 95.5.112.68 | Kişilik Bozuklukları | Paz, 10/23/2016 - 12:10 |
| 46.196.201.94 | Depresyon | Cts, 10/22/2016 - 21:32 |
| 85.106.99.249 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 10/21/2016 - 17:03 |
| 195.175.200.142 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Cum, 10/21/2016 - 13:27 |
| 78.170.57.106 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Cum, 10/21/2016 - 08:16 |
| 188.58.54.86 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/20/2016 - 21:30 |
| 88.240.218.73 | Kişilik Bozuklukları | Per, 10/20/2016 - 17:59 |
| 176.55.103.58 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Per, 10/20/2016 - 11:37 |
| 176.54.106.137 | Depresyon | Per, 10/20/2016 - 00:36 |
| 95.12.112.182 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Çar, 10/19/2016 - 17:32 |
| 5.47.30.20 | Korkular (Fobiler) | Çar, 10/19/2016 - 13:16 |
| 78.165.241.94 | İlişkimde Yaşadığım Sorunlar | Sa, 10/18/2016 - 17:35 |
| 31.44.205.11 | Depresyon | Sa, 10/18/2016 - 09:44 |
| 176.218.63.192 | Kişilik Bozuklukları | Sa, 10/18/2016 - 03:25 |
| 88.230.127.187 | Kaygılar (Sınav Kaygısı, Anksiyete ) | Pzt, 10/17/2016 - 21:16 |
Sayfalar